
Masrizky.biz.id- Pencairan dana transfer untuk Kabupaten Lombok Timur telah mencapai Rp 2.335,99 M atau setara dengan Rp 2,3 Triliun.
Data DPJK Kemenkeu, 9 Desember 2025, realisasi TKD Lombok Timur 2025 mencapai 95,56 persen dari pagu sebesar Rp 2.444,41 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Lombok Timur, dana TKD hingga Desember mencapai
- Bagian Dana Hasil: Rp 166,28 Miliar
- Dana Bagian Umum: Rp 1.558,05 Miliar
- Dana Khusus Fisik: Rp 72,29 Miliar
- Alokasi Dana Nonfisik : Rp 531,44 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Lombok Timur Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.444,41 M | 2.335,99 M | 95.56 |
| Dana Bagi Hasil | 190,19 M | 166,28 M | 87.43 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 107,87 M | 86,90 M | 80.56 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 6,20 M | 5,22 M | 84.17 |
| DBH PPh Pasal 21 | 9,53 M | 7,66 M | 80.37 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,41 M | 0,33 M | 80.14 |
| Lembaga DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan - Royalti | 64,71 M | 64,71 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,43 M | 1,43 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.558,05 M | 1.558,05 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.344,99 M | 1.344,99 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Sektor Kesehatan | 62,84 M | 62,84 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pendidikan | 112,37 M | 112,37 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 3,00 M | 3,00 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 34,85 M | 34,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 119,91 M | 72,29 M | 60.29 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 119,91 M | 72,29 M | 60.29 |
| Dana Insentif Daerah | 7,82 M | 7,82 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 7,82 M | 7,82 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 561,74 M | 531,44 M | 94.61 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 15,29 M | 15,29 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 50,67 M | 42,36 M | 83.60 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 5,38 M | 5,32 M | 99.03 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 31,22 M | 31,11 M | 99.64 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 181,49 M | 181,47 M | 99.99 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,75 M | 100.00 |
| Anggaran Ketersediaan Pangan dan Pertanian | 0,99 M | 0,50 M | 50.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 1,11 M | 0,56 M | 50.51 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 274,84 M | 254,08 M | 92.45 |
| Transfer Hibah | 6,70 M | 0,11 M | 1.61 |
| Pemindahan Dana Hibah Pinjaman Asing | 6,70 M | 0,11 M | 1.61 |
| DANA DESA | 274,01 M | 273,43 M | 99.79 |
| Dana Desa | 274,01 M | 273,43 M | 99.79 |
| Dana Desa | 274,01 M | 273,43 M | 99.79 |
| TOTAL TKDD | 2.718,42 M | 2.609,42 M | 95.99 |
Post a Comment