
Masrizky.biz.id- Pencairan dana transfer untuk Kota Bima telah mencapai Rp 870,28 M. - Jumlah dana yang cair ke Kota Bima berjumlah Rp 870,28 M. - Realisasi dana yang dialokasikan kepada Kota Bima mencapai angka Rp 870,28 M. - Dana transfer yang diberikan ke Kota Bima telah mencapai Rp 870,28 M.
Data DPJK Kemenkeu, 9 Desember 2025, TKD Bima 2025 telah mencapai 96,67 persen dari pagu sebesar Rp 900,26 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan ke Daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kota Bima, realisasi TKD hingga bulan Desember mencapai
- Bagian Dana Bagi Hasil: Rp 95,73 Miliar
- Anggaran Alokasi Umum: Rp 502,57 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik: Rp 170,44 Miliar
- Alokasi Dana Non Fisik : Rp 94,06 Miliar
Rincian Pelaksanaan TKD Bima Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 900,26 M | 870,28 M | 96.67 |
| Dana Bagi Hasil | 102,72 M | 95,73 M | 93.20 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 23,31 M | 18,78 M | 80.58 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 5,21 M | 4,42 M | 84.85 |
| DBH PPh Pasal 21 | 8,37 M | 6,76 M | 80.79 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,32 M | 0,25 M | 80.00 |
| Lembaga Kehutanan DBH SDA - PSDH | 0,04 M | 0,04 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan - Royalti | 64,61 M | 64,61 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 502,57 M | 502,57 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 433,73 M | 433,73 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Sektor Kesehatan | 19,19 M | 19,19 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pendidikan | 25,26 M | 25,26 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Pembiayaan Kelurahan | 8,20 M | 8,20 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 16,19 M | 16,19 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 182,39 M | 170,44 M | 93.45 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 182,39 M | 170,44 M | 93.45 |
| Dana Insentif Daerah | 7,48 M | 7,48 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 7,48 M | 7,48 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 105,10 M | 94,06 M | 89.50 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,74 M | 2,74 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 11,87 M | 8,53 M | 71.89 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,41 M | 2,37 M | 97.98 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 4,08 M | 4,04 M | 98.96 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 22,88 M | 22,88 M | 100.00 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,60 M | 0,60 M | 100.00 |
| Cadangan Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,29 M | 0,14 M | 50.00 |
| Anggaran Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Tunjangan Tambahan Pendapatan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 0,84 M | 0,15 M | 18.18 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 58,88 M | 52,11 M | 88.50 |
| TOTAL TKDD | 900,26 M | 870,28 M | 50 |
Post a Comment