
PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjuarai balapan utama MotoGP Hungaria 2025 Di Sirkuit Balaton Park, Minggu, 24 Agustus. Ia berhasil mengalahkan Pedro Acosta (Red Bull KTM) dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.
Kemenangan ini memperkuat dominasi Marc Marquez dalam MotoGP 2025. Sehari sebelumnya, ia juga menjadi juara dalam balapan sprint di sirkuit yang sama. Kini, pembalap asal Spanyol ini mencatatkan kemenangan ke-14 beruntun di berbagai kategori lomba.
Pada awal lomba, Marc Marquez yang memulai dari posisi terdepan dikejar oleh Marco Bezzecchi di sisi luar Tikungan 1. Namun, Marquez mampu melewati Bezzecchi dari Aprilia pada awal putaran ke-11 dari total 26 putaran dan berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga akhir lomba.
Pedro Acosta menempati posisi kedua, sementara Bezzecchi mengisi posisi ketiga.
Alex Marquez mengalami kecelakaan di awal lomba dan hanya mampu menyelesaikan balapan pada posisi ke-14. Hasil ini memperlebar keunggulan Marquez dalam klasemen sementara menjadi 175 poin dengan delapan lap tersisa.
Hasil Lari Utama MotoGP Hungaria 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 42m 37.681s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +4.314s |
3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +7.488s |
4 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +11.069s |
5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.904s |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +12.608s |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +12.902s |
8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +14.015s |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +14.854s |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.473s |
11 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +18.112s |
12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.021s |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.861s |
14 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +25.938s |
15 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +26.262s |
16 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +55.239s |
Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF | |
Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | DNF | |
Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF |
Klasemen MotoGP 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 455 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 280 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 228 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 197 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 164 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 161 |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 154 |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 126 |
9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 114 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 109 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 91 |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 73 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 72 |
14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 63 |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 58 |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 |
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 46 |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 23 |
21 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 |
22 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 10 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 |
Post a Comment