Masrizky Berikut adalah daftar kampung yang ada di kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2025.
Kepulauan Riau (dikenal juga sebagai Kepri) merupakan suatu daerah Provinsi yang berada di Indonesia.
Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Tanjungpinang.
Provinsi ini memiliki perbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, serta Laut Tiongkok Selatan di sisi utara Laut Natuna Utara; Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) ada di sisi timurnya; sedangkan Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi terletak di sisi selatan; di sebelah baratnya adalah Singapura, tiga negeri bagian Malaysia Barat seperti Terengganu, Pahang, dan Johor bersama-sama dengan provinsi Riau.
Bagi dana desa pada tahun anggaran 2025 disahkan dengan jumlah sebesarRp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah). Jumlah tersebut mencakup:
a. yaitu senilai Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah), dengan alokasinya ditentukan pada tahun anggaran sebelum tahun yang sedang berlangsung menggunakan rumus tertentu; dan
b. hingga Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang akan diukur selama tahun anggaran aktif sebagai insentif bagi Desa dan/atau untuk menerapkan kebijakan Pemerintah.
Untuk Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau telah disediakan anggaran senilai Rp. 36.624.884.000,- yang nantinya akan didistribusikan kepada setiap desanya.
Dari keseluruhan 42 desa tersebut, di bawah ini terdapat detil mengenai setiap desa yang mendapatnya.
Anggaran dana desa di Kabupaten Karimun sebesar Rp. 36.624.884.000,- telah ditetapkan.
1. 2102012004 Pauh Rp 760.430
2. 2102012009 Jang Rp 902.850
3. 2102012014 Pulau Moro hargaRp 723.233
4. 2102022004 Sungai Sebesi Rp 949.151
5. 2102022005 Sungai Ungar Senilai Rp 919.415
6. 2102022006 Lubuk Sebesar Rp 845.529
7. 2102052007 Pongkar Rp 919.079
8. 2102062003 Hutan Tanjung Rp 1.055.919
9. 2102062004 Tanjung Batu Kecil Harga Rp 837.288
10. 2102072003 Sungai Ungar Utara Rp 1.090.293
11. 2102072004 Teluk RadangRp 813.813
12. 2102072010 Perawat Rp 786.126
13. 2102072013 Tanjung Berlian Barat Rp 926.238
14. 2102082002 Sawang Selatan Rp 1.231.487
15. 2102082003 Sawang Laut Rp 887.486
16. 2102082004 Kundur Senilai Rp 964.478
17. 2102082005 Gelombang Rp 1.170.323
18. 2102092002 Langit Rp 926.217
19. 2102092003 Tanjung Kilang Rp 871.413
20. 2102092004 Sembahyang Rp 1.003.541
21. 2102092005 Telaga Tujuh Rp 766.764
22. 2102102003 Harga Pangke Rp 969.860
23. 2102102004 Pangke Barat Rp 1.155.305
24. 2102112002 Batu Limau Rp 817.659
25. 2102112003 Bernilai Rp 781.667
26. 2102112004 Sungai BuluhRp 700.940
27. 2102122001 Harga Rp 742.700
28. 2102122002 Di Lebuh Rp 743.756
29. 2102122003 Pembimbing Rp 727.430
30. 2102122004 Sungai Asam Rp 1.090.052
31. 2102122005 Tebias Rp 753.242
32. 2102122006 Degong Rp 767.048
33. 2102132001 Lubang air seharga Rp 1.068.285
34. 2102132002 Tulang Rp 761.552
35. 2102132003 Selat Mendaun Rp 693.857
36. 2102142001 Sugie Rp 865.608
37. 2102142002 Niur Permai Rp 728.030
38. 2102142003 Hujan Rp 843.011
39. 2102142004 Rawa Jaya Rp 797.690
40. 2102142005 Tanjung PelandukRp 750.773
41. 2102142006 Buluh PatahRp 764.105
42. 2102142007 Selat Mie Harga Rp 751.241
Temukan ceritanya yang seru lainnya dari Masrizkylainnya di Google News
Post a Comment